
• All are die-cut from strong .024 chipboard.
• Made from 100% recylced paperboard with97% post-consumer content, making them a environmentally responsible choice.
• Kraft exterior and interior.
• Meets or exceeds Federal Specification PPP-B-566.
• These cartons have pye-lock tucks for positive locking.
• Ships flat for easy handling and storage.
SKU | L x W x D | DESCRIPTION | PRICE EACH | ADD TO CART | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ||||
BSRTS14 | 2 x 1 1/4 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 58.28 | 54.21 | |
BSRTS11 | 2 x 2 x 3 | 2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 129.04 | 120.00 | |
BSRTS37 | 1 1/2 x 1 1/2 x 3 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 57.33 | 53.31 | |
BSRTS12 | 2 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 134.55 | 125.13 | |
BSRTS38 | 1 1/2 x 1 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) | 119.20 | 110.86 | |
BSRTS39 | 2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) | 64.28 | 59.78 | |
BSRTS13 | 2 x 2 x 7 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 79.63 | 74.06 | |
BSRTS40 | 2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 70.64 | 65.69 | |
BSRTS15 | 2 1/2 x 1 3/4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 71.00 | 66.03 | |
BSRTS43 | 2 3/4 x 2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 84.07 | 78.18 | |
BSRTS16 | 3 x 2 x 5 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 90.42 | 84.09 | |
BSRTS41 | 2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 85.87 | 79.86 | |
BSRTS46 | 2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 46.53 | 43.28 | |
BSRTS18 | 2 1/2 x 2 1/2 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 90.42 | 84.09 | |
BSRTS21 | 3 x 3 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 101.33 | 94.24 | |
BSRTS48 | 3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 51.75 | 48.13 | |
BSRTS22 | 3 x 3 x 6 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 56.49 | 52.53 | |
BSRTS20 | 2 1/2 x 2 1/2 x 8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 56.49 | 52.53 | |
BSRTS81 | 3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) | 70.64 | 65.69 | |
BSRTS42 | 3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 49.11 | 45.67 | |
BSRTD5 | 3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT | 55.23 | 51.36 | |
BSRTS17 | 4 x 2 1/2 x 6 1/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case | 56.49 | 52.53 | |
BSRTS87 | 3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 56.49 | 52.53 | |
BSRTS25 | 4 x 4 x 4 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 65.30 | 60.73 | |
BSRTS49 | 4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8 | Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) | 67.21 | 62.51 |
SKU | PRICE | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 x 1 1/4 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
58.28 | 54.21 | |
2 x 2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
129.04 | 120.00 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 3" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
57.33 | 53.31 | |
2 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
134.55 | 125.13 | |
1 1/2 x 1 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (1000/case) |
119.20 | 110.86 | |
2 3/8 x 1 1/2 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/Cs) |
64.28 | 59.78 | |
2 x 2 x 7" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
79.63 | 74.06 | |
2 7/8 x 1 1/4 x 4 3/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
70.64 | 65.69 | |
2 1/2 x 1 3/4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
71.00 | 66.03 | |
2 3/4 x 2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
84.07 | 78.18 | |
3 x 2 x 5 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
90.42 | 84.09 | |
2 7/8 x 1 1/2 x 5 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
85.87 | 79.86 | |
2 7/8 x 2 7/8 x 2 15/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
46.53 | 43.28 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
90.42 | 84.09 | |
3 x 3 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
101.33 | 94.24 | |
3 3/8 x 3 3/8 x 3 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
51.75 | 48.13 | |
3 x 3 x 6" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
56.49 | 52.53 | |
2 1/2 x 2 1/2 x 8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
56.49 | 52.53 | |
3 1/2 x 1 1/4 x 3 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (500/case) |
70.64 | 65.69 | |
3 15/16 x 1 3/4 x 6 5/16" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
49.11 | 45.67 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 5 1/2" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) # 45RT |
55.23 | 51.36 | |
4 x 2 1/2 x 6 1/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case |
56.49 | 52.53 | |
3 1/2 x 2 1/2 x 6 3/4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
56.49 | 52.53 | |
4 x 4 x 4" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
65.30 | 60.73 | |
4 1/4 x 4 1/4 x 4 7/8" Kraft Reverse Tuck Folding Carton (250/case) |
67.21 | 62.51 | |